{mooblock= O que é Relatório Resumido da Execução Orçamentária? clique aqui }
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, é um instrumento de gestão para uso do Conselho Municipal de Saúde e do Gestor do SUS no Município, e, é também um instrumento de transparência da aplicação dos recursos da saúde. A Lei Complementar nº 141/2012 determina sua ampla divulgação, na internet, no mural da Secretaria Municipal de Saúde e nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde que acontecem mensalmente. O relatório ainda é apresentado nas audiências públicas que acontecem na Câmara dos Vereadores a cada quadrimestre e de forma especial anualmente, na ocasião da apresentação do Relatório Anual de Gestão do SUS no Município. Com o intuito de cumprir o que determina a lei, mas, sobretudo de tornar público a forma com que se gere os recursos do SUS no Município é que o RREO de cada bimestre está sendo colocado à disposição de todos.
{/mooblock}
Exercício 2022 | Exercício 2021 |
1º Bimestre | 1º Bimestre |
2º Bimestre | 2º Bimestre |
3º Bimestre | 3º Bimestre |
4º Bimestre | 4º Bimestre |
5º Bimestre | 5º Bimestre |
6º Bimestre | 6º Bimestre |
Exercício 2020 | Exercício 2019 |
1º Bimestre | 1º Bimestre |
2º Bimestre | 2º Bimestre |
3º Bimestre | 3º Bimestre |
4º Bimestre | 4º Bimestre |
5º Bimestre | 5º Bimestre |
6º Bimestre | 6º Bimestre |
Exercício 2018 | Exercício 2017 |
1º Bimestre | 1º Bimestre |
2º Bimestre | 2º Bimestre |
3º Bimestre | 3º Bimestre |
4º Bimestre | 4º Bimestre |
5º Bimestre | 5º Bimestre |
6º Bimestre | 6º Bimestre |
Exercício 2016 | Exercício 2015 |
1º Bimestre | 1º Bimestre |
2º Bimestre | 2º Bimestre |
3º Bimestre | 3º Bimestre |
4º Bimestre | 4º Bimestre |
5º Bimestre | 5º Bimestre |
6º Bimestre | 6º Bimestre |
Exercício 2014 | Exercício 2013 |
1º Bimestre | 1º Bimestre |
2º Bimestre | 2º Bimestre |
3º Bimestre | 3º Bimestre |
4º Bimestre | 4º Bimestre |
5º Bimestre | 5º Bimestre |
6º Bimestre | 6º Bimestre |
Outras informações:
(38)3677-5049, ramal 220
Secretaria Municipal da Saúde