| População Censo IBGE 2022 | 86.619 | |
| PIB Per Capita | 39.131,90 R$ (2020) | |
| Área da unidade territorial 2015 (Km²) | 8.445,432 (2020) | |
| Densidade demográfica (hab/Km²) | 9,18 | |
| Gentílico | Unaiense | |
| Bioma | Cerrado | |
| Clima | Tropical | |
| Mesorregião | Noroeste |

Acessibilidade
| População Censo IBGE 2022 | 86.619 | |
| PIB Per Capita | 39.131,90 R$ (2020) | |
| Área da unidade territorial 2015 (Km²) | 8.445,432 (2020) | |
| Densidade demográfica (hab/Km²) | 9,18 | |
| Gentílico | Unaiense | |
| Bioma | Cerrado | |
| Clima | Tropical | |
| Mesorregião | Noroeste |

